1577-5913
평일 08:30~17:50 (휴일 휴무)
(점심시간 12:30~13:30)
고효율과 뛰어난 내구성까지
「KSW35D+, KSW60D+」
모델명 | KSW-35D+ | KSW-60D+ |
---|---|---|
제품크기(W*L*H) | 780*1,445*1,100mm | 880*1,445*1,250mm |
무게 | 240kg | 280kg |
난방면적 | 25평형 | 40평형 |
관수용량 | 180ℓ | 260ℓ |
연도크기 | Ø150 | Ø150 |
온수입출구/난방입출구 | 15A/25A | 15A/25A |
화실크기 | Ø500*900 | Ø600*900 |
화실재료두께 | 6.0T | 6.0T |
연소공기제어방식 | 자동댐퍼 | 자동댐퍼 |
모델명 | KSW-70D+ | KSW-120D+ |
---|---|---|
제품크기(W*L*H) | 930*1,800*1,550mm | 930*2,100*1,550mm |
무게 | 750kg | 890kg |
난방면적 | 70평형 | 100평형 |
관수용량 | 530ℓ | 1,000ℓ |
연도크기 | Ø250 | Ø250 |
온수입출구/난방입출구 | 20A/50A | 20A/50A |
화실크기 | Ø700*1,200 | Ø700*1,500 |
화실재료두께 | 6.0T | 6.0T |
연소공기제어방식 | 송풍 | 송풍 |
화목과 기름 겸용의 멀티 보일러
고효율 보일러
모델명 | KSH-60 |
---|---|
제품크기(W*L*H) | 880*1,445*1,350mm |
무게 | 290kg |
전열면적(기름) | 1.04㎡ |
전열면적(화목) | 3.2㎡ |
관수용량 | 200ℓ |
연도크기(기름) | Ø75 |
연도크기(화목) | Ø175 |
온수입출구/난방입출구 | 15A/25A |
화실크기 | Ø500*900 |
기름버너출력 | 17,500kcal/h |
기름소모량 | 2.3ℓ/h |
난방최고압력 | 98kpa(1kg/㎠ |
풍부한 관수량과 낮은 연료비
연료비가 가장 낮은 보일러
모델명 | KSW-60R |
---|---|
제품크기(W*L*H) | 880*1,445*1,700mm |
무게 | 320kg |
난방면적 | 132㎡(40~50평형대) |
관수용량 | 500ℓ |
온수입출구/난방입출구 | 15A/25A |
화실크기 | Ø600*900 |
화실재료두께 | 4.0T |
연소공기제어방식 | 자동댐퍼 |
최고사용압력 | 2.5kg/㎠ |
주요기능 | 룸콘 실내온도조절 기능, 나무없음기능, 저수위, 외출, 동파방지, 과열방지 기능, 수온온도조절 기능 |
우수한 내구성의 고효율 스테인레스 보일러
보일러 앞면과 열교환기 스테인레스 적용
모델명 | KSSW-35D |
---|---|
제품크기(W*L*H) | 780*1,445*1,100mm |
무게 | 150kg |
난방면적 | 99㎡(20~30평형대) |
관수용량 | 180ℓ |
연도크기 | Ø150 |
온수입출구/난방입출구 | 15A/25A |
화실크기 | Ø500*900 |
화실재료두께 | 3.0T |
연소공기제어방식 | 자동댐퍼 |
유럽 안전/성능 기준에 맞춘 최고급 보일러
유럽형 최고급 화목보일러
모델명 | KSW-35Q |
---|---|
제품크기(W*L*H) | 625*1,275*1,135mm |
무게 | 350kg |
난방면적 | 99㎡(20~30평형대) |
관수용량 | 100ℓ |
온수입출구/난방입출구 | 15A/25A |
난방최고압력 | 1kgf/㎠ |
화실크기(W*L*H) | 388*329*980mm |
화실재료두께 | 6.0T |
공기조절 | 2단 비례제어 송풍방식 |
연소방식 | 송풍식 & 댐퍼조절 |