1577-5913
평일 08:30~17:50 (휴일 휴무)
(점심시간 12:00~13:00)
효율 높고 내구성 좋은 청정보일러!
모델명 | sts high 500 | sts high 502 | sts high 700 |
sts high 702 |
sts high 1000 |
sts high 1002 | sts high 1500 | sts high 1502 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
겸용(난방·온수) | 난방전용 | 겸용(난방·온수) | 난방전용 | 겸용(난방·온수) | 난방전용 | 겸용(난방·온수) | 난방전용 | ||
난방출력 kw | 58.1 | 58.1 | 81.4 | 81.4 | 116.2 | 116.2 | 174.4 | 174.4 | |
kcal/h |
50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | |
난방출력 kw | 58.1 | 81.4 | 116.2 | 174.4 | |||||
kcal/h | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | |||||
온수공급량△40℃ L/분 | 21 | 29 | 42 | 63 | |||||
열효율 % | LNG | 82.4 | 82.5 | 82.2 | 82.7 | ||||
LPG | 83.4 | 83.4 | 83.2 | 82.8 | |||||
연도 Φ | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||
배관 | 난방입출구 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
배수구 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
급탕입출구 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
외형치수 | 가로 mm | 595 | 595 | 680 | 680 | ||||
세로 mm | 680 | 680 | 820 | 820 | |||||
높이 mm | 1,150 | 1,400 | 1,410 | 1,560 | |||||
관수용량ℓ | 62 | 80 | 110 | 150 | |||||
중량 ㎏ | 145 | 140 | 165 | 157 | 275 | 265 | 325 | 315 | |
연료소비량 ㎾ | lNG : 61000kcal/h (70.9kw) LPG : 5.1㎏/h |
lNG : 85000kcal/h (98.8kw) LPG : 7.1㎏/h |
lNG : 124000kcal/h (144.1kw) LPG : 10.3㎏/h |
lNG : 18200kcal/h (211.6kw) LPG : 15.1㎏/h |
|||||
최고사용압력 ㎏/㎠(mpa) | 3.5 (0.343) | 3.5 (0.343) | 3.5 (0.343) | 3.5 (0.343) | |||||
전열면적(㎡) | 2.48 | 3.14 | 3.86 | 4.83 | |||||
전열면적 | 1Φ,220v/50㎐ | 1Φ,220v/50㎐ | 1Φ,220v/50㎐ | 1Φ,220v/50㎐ |
모델명 | sts high 2000 | sts high 2002 | sts high 3000 | sts high 3002 | sts high 4000 | sts high 4002 | sts high 5000 | sts high 5002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
겸용(난방·온수) | 난방전용 | 겸용(난방·온수) | 난방전용 | 겸용(난방·온수) | 난방전용 | 겸용(난방·온수) | 난방전용 | ||
난방출력 kw | 232.5 | 232.5 | 348.8 | 348.8 | 465.1 | 465.1 | 581.1 | 581.1 | |
kcal/h |
200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | |
난방출력 kw | 174.4 | 174.4 | 174.4 | 174.4 | |||||
kcal/h | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||
온수공급량△40℃ L/분 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||
열효율 % | LNG | 84.6 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ||||
LPG | 84.6 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |||||
연도 Φ | 195 | 245 | 245 | 245 | |||||
배관 | 난방입출구 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
배수구 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
급탕입출구 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
외형치수 | 가로 mm | 780 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | ||||
세로 mm | 850 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | |||||
높이 mm | 1,638 | 2,065 | 2,115 | 2,115 | |||||
관수용량ℓ | 220 | 710 | 720 | 720 | |||||
중량 ㎏ | 455 | 445 | 855 | 845 | 885 | 875 | 885 | 875 | |
연료소비량 ㎾ | lNG : 24.3nm/h , 23200kcal/h LPG : 21㎏/h |
lNG : 34.3nm/h , 36000kcal/h LPG : 30㎏/h |
lNG : 45.7nm/h , 48000kcal/h LPG : 40㎏/h |
lNG : 57.1nm/h , 60,000kcal/h LPG : 50㎏/h |
|||||
최고사용압력 ㎏/㎠(mpa) | 3.5 (0.343) | 3.5 (0.343) | 3.5 (0.343) | 3.5 (0.343) | |||||
전열면적(㎡) | 7.88 | 12.9 | 14.4 | 14.4 | |||||
전열면적 | 모토전원 3Φ,220v,380v/50㎐/제어전원 1Φ,220v/50㎐ |